Dah lama rasanya tak update laman blog ini. Dah tiba masanya untuk saya aktifkan semula laman blog ini khas kepada sesiapa sahaja yang berminat pasal nombor ramalan.
Ini juga menunjukan bahawa dah lama saya tidak membeli nombor dan bukannya apa pun sebab bagi saya ada masa-masa tertentu sahaja saya akan membeli nombor dan bukannya selalu.
Kawan-kawan saya juga memanggil saya dengan gelaran ahlu nujum hahaha.... lawak benar rasanya... bila setiap kali draw pasti akan sms saya minta nombor. Entahlah... munggkin nasib juga kot sebab setiap kali saya minta point untuk membeli nombor secara online pasti akan kena hehehe... Bukan selalu tapi kadang-kadang je mungkin kebetulan kot...
Pernah juga terjadi bila saya bagi nombor tu mereka macam tak percaya dan pernah suatu ketika dulu secara live dan online di depan mereka saya minta top up RM100 ke akaun saya dan saya beli No 1717 paw RM2 di tujuh tempat iaitu sabah, sandakan, singapura, magnum, toto, damacai dan cashsweep. Mereka terkejut dan tak percaya saya sanggup beli di tujuh tempat dan akhirnya keluar di magum {Stater } dapatla
sikit dan yang bestnya 6 tempat lagi pun saya dapat RM5 x 6 = RM30 FREE.
Macam mana nak beli nombor secara online ni...? Betul ke...? boleh percaya ke...?
Memang betul dan memang boleh dipercayai 100%
Ni laman websitnya kalau nak tengok http://www.d161.com/
Tapi kalau nak jadi ahli mestilah dari ahli yang lama dulu baru boleh mendaftar. Kos pendaftaran hanya RM50 sahaja dan RM50 tu nanti akan ada dalam cash statment akaun kamu dan boleh digunakan untuk membeli nombor.
Kalau kena macam mana nak bayar...? Dah tahu dah mesti soalan ini yang kamu akan tanya dulu...
Tengok kat bawah tu :
| No. | Date | Description | Deposit | Withdrawal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 Mar 2010 | 1st Prize DaMaCai (P7739) MYR1 WED24MAR | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 16 | 24 Mar 2010 | 1st Prize DaMaCai (K7739) MYR1 WED24MAR | 10.00 | 2,510.00 | |
| 17 | 24 Mar 2010 | 1st Prize DaMaCai (S7739) MYR1 WED24MAR | 10.00 | 2,520.00 | |
| 18 | 24 Mar 2010 | Draw Date: SAT 27 MAR 2010 [View] | 109.00 | 2,411.00 | |
| 19 | 24 Mar 2010 | Bonus Release MYR400.00 | 400.00 | 2,011.00 | |
| 20 | 26 Mar 2010 | Draw Date: SAT 27 MAR 2010 [View] | 15.00 | 1,996.00 | |
| 21 | 26 Mar 2010 | Bonus Release MYR1700.00 | 1,700.00 | 296.00 | |
| 22 | 27 Mar 2010 | Draw Date: SAT 27 MAR 2010 [View] | 1.00 | 295.00 | |
| 23 | 27 Mar 2010 | Draw Date: SAT 27 MAR 2010 [View] | 127.00 | 168.00 | |
| 24 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (M2086) MYR2 SAT27MAR | 120.00 | 288.00 | |
| 25 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (B2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 298.00 | |
| 26 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (K2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 308.00 | |
| 27 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (P2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 318.00 | |
| 28 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (S2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 328.00 | |
| 29 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (T2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 338.00 | |
| 30 | 27 Mar 2010 | Consolation Prize Magnum (W2086) MYR2 SAT27MAR | 10.00 | 348.00 |
Beli tempat lain dan keluar tempat lain juga dapat duit huhu... bestnya...
| No. | Date | Description | Deposit | Withdrawal | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 18 Jan 2012 | Transferred from M40004316 Cash Statement | 120.00 | 120.00 | |
| 121 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 8.00 | 112.00 | |
| 122 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 6.00 | 106.00 | |
| 123 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 6.00 | 100.00 | |
| 124 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 41.00 | 59.00 | |
| 125 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 20.00 | 39.00 | |
| 126 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 14.00 | 25.00 | |
| 127 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 4.00 | 21.00 | |
| 128 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 8.00 | 13.00 | |
| 129 | 18 Jan 2012 | Draw Date: WED 18 JAN 2012 [View] | 13.00 | 0.00 | |
| 130 | 18 Jan 2012 | 2nd Prize Toto (T7739) MYR3 WED18JAN | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 131 | 18 Jan 2012 | Bonus Release MYR2500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 132 | 18 Jan 2012 | Consolation Prize Toto (M6363) MYR1 WED18JAN | 5.00 | 505.00 | |
| 133 | 18 Jan 2012 | 2nd Prize Toto (B7739) MYR2 WED18JAN | 20.00 | 525.00 | |
| 134 | 18 Jan 2012 | 2nd Prize Toto (M7739) MYR5 WED18JAN | 50.00 | 575.00 | |
| 135 | 20 Jan 2012 | Transferred to M60012544 Cash Statement | 100.00 | 475.00 | |
| 136 | 20 Jan 2012 | Draw Date: SAT 21 JAN 2012 [View] | 28.00 | 447.00 | |
| 137 | 20 Jan 2012 | Draw Date: SAT 21 JAN 2012 [View] | 24.00 | 423.00 | |
| 138 | 20 Jan 2012 | Draw Date: SAT 21 JAN 2012 [View] | 19.00 | 404.00 | |
| 139 | 20 Jan 2012 | Draw Date: SAT 21 JAN 2012 [View] | 18.00 | 386.00 |
Tak perlu beratur panjang, tak perlu nak mengejar masa ( tengah mlm dan sebelum subuh pun boleh beli nombor ), tak perlu susah-susah nak cari parking kereta, tak perlu susah-susah nak claim dan tak perlu segan-segan nak beli nombor. Semuanya kini hanya di hujung jari anda sahaja, mudah, pantas dan 100% diyakini ramai peminat setia kaki nombor.
Ni jumlah besar saya dah dapat :
| Up to date winning | 10,860.00 | |
| Up to date dividend | + | 502.99 |
| Amount released by you | - | 8,900.00 |
| Amount that can be released | = | 2,462.99 |
Nak transfer duit senang je tak payah nak pergi ke premis Toto, Magnum, Damacai dan yang lain-lain tu.
Cuma type berapa jumlah nak di keluarkan dan update no akaun bank dan pastikan semasa mendaftar akaun d161 tu guna nama yang betul-betul seperti dalam i.c kemudian klik Release Now seperti contoh dibawah :
Please transfer my cash amount (minimum MYR180.00) to above bank- EDIT BANK INFO.
Due to online banking transfer limit of maximum RM5000 per transaction per day, the system will only accept maximum RM5000 to transfer to your bank account per day per transaction.
Dalam tempoh 24 jam duit masuk dalam akaun bank kita cthnya; Maybank, CIMB dll.
Setiap hari hanya boleh keluarkan RM5000.00 sahaja.
Kalau berminat nak jadi member sila email kepada saya di aurajutawan@gmail.com
Kalau nak beli nombor tu senang je, isi petak kosong dibawah dan tick kat mana nak beli, toto ke, sabah ke dll... ikut suka.
| 4D Number | Amount(MYR) |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelan seperti dibawah dan apa yang menarik adalah dividen juga dapat kat sini....
Plan
Setakat ini sahaja untuk kali ini, salam success kepada semua.